FY 2003-2004 Regents' Budget
ACCOUNT FY 03-04 FY 03-04
D LINE ITEM EEO TITLE ' GRADE RATE TERM FTE BUDGET ·
10-302010 - Food Service STUDENT AFFAIRS
Meal Plans - General Revenue Acct 10-302010-0340 (4,195,731)
Non-Taxable Sale Revenue Acct 10-302010-0630 (75,000)
Non-Taxable Sale Revenue Acct 10-302010-0630 (30,000)
Non-Taxable Sale Revenue Acct 10-($02011-0630 (250,000)
Non-Taxable Sale Revenue Acct 10-$02012-0630 (300.000)
Non·TaxabIe Sale Revenue Acct 10-302014»0630 (40,000)
Non-Taxable Sale Revenue Acct 10-302016-0630 (70,000)
Non·Taxable Sale Revenue Acct 10-302022-0630 (5.000)
Non·Taxable Sale Revenue Acct 10-302023-0630 (5,000)
Non-Taxable Sale Revenue Acct 10-3020260630 (2,500)
Interest Income Revenue Acct 10-302097-046O (33 063)
Total Revenue (5,006,294)
1 Benriter, William 1.20 Director 12 1.00 63,676
2 Hollingsworth, Linda 7.10 Unit Manager 12 1.00 35.405 ·
3 Benton, Terri 7.10 Manager Cun·is Cir Food Svc I Catering 12 1.00 43,430
4 Stapleton, Steven 3.10 Food Buyer 12 1.00 29,172
5 Lamb, Rhonda 4.20 Secretary / Coordinator Special Events G 10 13.05 1,958 1.00 25.552
6 Vacant 4.20 Bookkeeper G 7 8.73 1.958 1.00 17,092
7 Henderson, Rebecca 4.20 Accounts Payable I Order Clerk G 7 11.68 1.958 1.00 22,868
9 Bailey, Jackie 7.20 Food Service Specialist G 12 13.89 1,640 1.00 22,774
10 Vacant 7.20 Supenrisor G 10 7.83 287 0.20 2,248
11 Hosford, Wcki 7.20 Supervisor G 10 12.15 1,640 1.00 19,925
12 Dyer, Gary 7.20 Supervisor G 10 12.60 1.540 1.00 20,665
13 Rogers, Mary 7.20 Supervisor G 10 12.28 1,640 1.00 20,136
14 Vance, Jerry 7.20 Supervisor G 10 12.43 1,640 1.00 20,382
15 Sanders, Barbara 7.20 Concessions Supenrisor G 11 13.10 1,640 1.00 21.483
16 Skinner, Keim 7.20 Supewisor G 10 15.01 1,640 1.00 24,609
17 Ferguson. Debbie 7.20 Production Coordinator G 10 11.63 1,640 1.00 19,073
18 Jones, Darcus 7.20 Butcher G 7 8.83 1.640 1.00 14,484
19 Dillon, Millie 4.20 Cashier G 6 7.82 1,640 1.00 12,822
20 Vacant 4.20 Cashier G 6 3.76 1,640 1.00 6,164
21 Skinner, Cheryl. 4.20 Cashier G 6 10.24 1,640 1.00 16,789 •
~ 414 · `